Todas las novedades en materia laboral e impositiva de la República Argentina.

Principales vencimientos que operan en la semana del 20/04 al 24/04

| jueves, 16 de abril de 2009

lunes 20

IVA | DDJJ - Marzo/2009 | Term./CUIT: 0-1
Internos | DDJJ - Marzo/2009 | Term./CUIT: 0-1
CITI Ventas | DDJJ - Marzo/2009 | Term./CUIT: 0-1
CITI Compras | DDJJ - Marzo/2009 | Term./CUIT: 0-1
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras. Ingreso semanal | Período: 8/4/2009 al 15/4/2009 | Term./CUIT: Todos
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 3º cuota 2009 | Term./CUIT: 0-1

martes 21

Ganancias - Personas Físicas | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 0-1
Bienes Personales | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 0-1
IVA | DDJJ - Marzo/2009 | Term./CUIT: 2-3
Internos | DDJJ - Marzo/2009 | Term./CUIT: 2-3
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/4/2009 al 15/4/2009 | Term./CUIT: 0-1-2-3
CITI Ventas | DDJJ - Marzo/2009 | Term./CUIT: 2-3
CITI Compras | DDJJ - Marzo/2009 | Term./CUIT: 2-3
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 3º cuota 2009 | Term./CUIT: 2-3

miércoles 22

Ganancias - Personas Físicas | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 2-3
Bienes Personales | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 2-3
IVA | DDJJ - Marzo/2009 | Term./CUIT: 4-5
Internos | DDJJ - Marzo/2009 | Term./CUIT: 4-5
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/4/2009 al 15/4/2009 | Term./CUIT: 4-5-6
CITI Ventas | DDJJ - Marzo/2009 | Term./CUIT: 4-5
CITI Compras | DDJJ - Marzo/2009 | Term./CUIT: 4-5
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 3º cuota 2009 | Term./CUIT: 4-5

jueves 23

Ganancias - Personas Físicas | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 4-5
Bienes Personales | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 4-5
IVA | DDJJ - Marzo/2009 | Term./CUIT: 6-7
Internos | DDJJ - Marzo/2009 | Term./CUIT: 6-7
Retenciones y percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/4/2009 al 15/4/2009 | Term./CUIT: 7-8-9
CITI Ventas | DDJJ - Marzo/2009 | Term./CUIT: 6-7
CITI Compras | DDJJ - Marzo/2009 | Term./CUIT: 6-7
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Marzo/2009 | Term./CUIT: 0-1
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 3º cuota 2009 | Term./CUIT: 6-7

viernes 24

Ganancias - Personas Físicas | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 6-7
Bienes Personales | Ingreso del saldo resultante | Term./CUIT: 6-7
IVA | DDJJ - Marzo/2009 | Term./CUIT: 8-9
Internos | DDJJ - Marzo/2009 | Term./CUIT: 8-9
CITI Ventas | DDJJ - Marzo/2009 | Term./CUIT: 8-9
CITI Compras | DDJJ - Marzo/2009 | Term./CUIT: 8-9
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Marzo/2009 | Term./CUIT: 2-3
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 3º cuota 2009 | Term./CUIT: 8-9
Provincia de Buenos Aires. Régimen general de percepción - Régimen general de retención | Período: 1/4/2009 al 15/4/2009 | Term./CUIT: Todos